|
제품 상세 정보:
|
지역: | 28.26 | 구성: | PVC |
---|---|---|---|
외부 텐트 방수 인덱스: | 2000-3000mm, >3000mm | 바닥 방수 지수: | 2000-3000mm, >3000mm |
건물 종류: | 필요를 기반으로 하는 구조 | 텐트 방식: | 미채/필드게임, 사선가새형, 연장형, 직선가새형, 튜브형 천막말뚝, 육각/다이아몬드 그라운드네일, 삼각/V형 그라운드네일, 설원네일 |
계절: | 여름 텐트, 4계절 텐트, 3계절 텐트 | 구조: | 한 침실 |
제품 이름: | 측지적 돔 텐트 | 적용: | 서커스 |
소재: | PVC | 프레임 재료: | 아연 도금 강관 |
지상 상황: | 시멘트 바닥, 초원/대리석 | 프레임: | 아연 도금 강관 |
피복 재료: | 850g/sqm 이중 PVC 코팅 | 정착액: | 나사 고정 /앵커 고정 /웨이트 플레이트 고정 |
색상: | 투명합니다 | 로고: | 커스텀 로고 프린팅 |
항구: | 톈진은 좌현으로 향하게 합니다 | ||
강조하다: | 호텔 펌플 에어 돔 텐트,펌플 에어 돔 텐트 방수 |
지오데식 돔 야외 방수 캠핑 호텔 텐트 집 욕실
진료제철 파이프
|
|
|
|
|||
직경 (m)
|
최고 높이 ((m)
|
가장 긴 부분 (m)
|
주요 프로필 (m)
|
|||
5
|
2.8
|
3
|
직경 32 스틸 파이프
|
|||
6
|
3.2
|
3
|
직경 32 스틸 파이프
|
|||
8
|
4.2
|
3
|
직경 38제철 파이프
|
|||
10
|
5.2
|
3
|
직경 38제철 파이프
|
|||
15
|
7.8
|
3
|
직경 42제철 파이프
|
|||
20
|
10.5
|
3
|
직경 42제철 파이프
|
|||
25
|
12.5
|
3
|
직경 48 스틸 파이프
|
|||
30
|
15
|
3
|
직경 48 스틸 파이프
|
담당자: Mr. wang
전화 번호: 13901380865